由上海市教育委员会主办、东华大学承办的2019年大学生网络安全邀请赛暨第五届上海市大学生网络安全大赛已于日前进行了线上初赛。
本次大赛参赛高校数、队伍数均大幅增加,远超往届,共有来自国内157所高校的365支队伍报名参加了11月2日进行的网络攻防赛线上初赛(CTF赛),最终来自北京邮电大学的天枢战队获得线上初赛第一名,与实力强大的其它29支战队一起从初赛中脱颖而出,晋级11月16日在东华大学延安路校区举行的线下决赛。此外,还有10件作品顺利进入信息安全作品赛决赛。详细决赛名单附后。
据悉,决赛当日还将同期举办信息安全人才培养研讨,与会的政府领导、行业专家、企业高管、学校教师共同为信息安全人才培养献计献策,努力探讨政、产、学、研协同培养信息安全人才的新模式。
附1:
网络攻防赛决赛入围战队名单
序号 | 战队名称 | 学校 |
1 | 天枢 | 北京邮电大学 |
2 | Vidar-Team | 杭州电子科技大学 |
3 | NEBULA | 中国科学技术大学 |
4 | WaterDrop_Junior | 中山大学 |
5 | X1ct34m | 南京邮电大学 |
6 | P4F | 国防科技大学 |
7 | 国家一级退堂鼓乐队 | 北京电子科技学院 |
8 | 夭抠YaoKou | 南昌大学 |
9 | NEX | 东北大学 |
10 | Mini-Venom | 暨南大学 |
11 | 云曦 | 云南警官学院 |
12 | 一筐萝卜 | 周口师范学院 |
13 | str4nge1 | 陆军工程大学 |
14 | sus_junior | 东南大学 |
15 | Syclover | 成都信息工程大学 |
16 | Ginkgo | 防灾科技学院 |
17 | BXS | 中国矿业大学 |
18 | 复旦白泽 | 复旦大学 |
19 | 2333sj | 上海交通大学 |
20 | r00t | 东华大学 |
21 | RWE | 复旦大学 |
22 | dxzz | 上海交通大学 |
23 | 0x238e | 上海科技大学 |
24 | nyanyanya | 上海海事大学 |
25 | Metasequoia | 华东师范大学 |
26 | ECNU代号:拔你网线 | 华东师范大学 |
27 | ddddhmdh | 东华大学 |
28 | W.B战队 | 上海公安学院 |
29 | Cest La Vie | 上海电子信息职业技术学院 |
30 | SITeam | 上海应用技术大学 |
附2:
信息安全作品赛入围决赛名单
序号 | 作品名称 |
1 | “BitcoinKiller”基于深度学习的比特币溯源平台 |
2 | BaseLineSec-自动化基线安全排查工具 |
3 | LightDetector基于多模态的Webshell智能检测平台 |
4 | Reaper:一款高级Web渗透测试信息收集工具 |
5 | 基于Opcode模型的Webshell检测系统 |
6 | 基于RNN的安全代理及检测系统 |
7 | 基于集成学习的网络入侵检测系统 |
8 | 基于特征识别的钓鱼站检测系统 |
9 | 万物网密码算法的破译分析软件 |
10 | 移动密码协作的云平台数据安全双重防护方案 |
最新评论